| 区 分 | 1.6 L |
| 尺寸及质量 | |
| 全长(mm) | 4,350 |
| 全宽(mm) | 1,735 |
| 全高(mm) | 1,470 |
| 轴距(mm) | 2,610 |
| 前轮距(mm) | 1,495 |
| 后轮距(mm) | 1,485 |
| 最小回转半径(m) | 5.07 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 后备厢容积(L) | 518-1494(后排座椅放倒) |
| 整备质量-kg(M/T,A/T) | 1255/1275 |
| 发动机 | |
| 发动机型式 | CVVT |
| 最大功率(Ps/rpm) | 112/6000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 145/4500 |
| 最高时速-Km/h(M/T,A/T) | 181/171 |
| 百公里油耗-L(M/T,A/T) | 6.4/6.5 |
| 底盘及其他 | |
| 悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立/多连杆梁式独立 |
| 制动系统 | 前后盘式制动 |
| 变速器类型(M/T,A/T) | 5速手动/4速自动 |
| * 百公里油耗: 是指标准环境及模式下(90Km/h定速)的数值. | |